


| Typ | Ciśnienie robocze (bar) |
Przyłącze | Moc upustu (kW) |
Numer katalogowy |
||
| In | Out | |||||
| Prescor Solar 1/2 | 3,0 | 1/2" w. | 3/4" w. | 50 | 1 | 28310 |
| Prescor Solar 1/2 | 6,0 | 1/2" w. | 3/4" w. | 50 | 80 | 28311 |
| Prescor Solar 3/4 | 6,0 | 3/4" w. | 1" w. | 100 | 1 | 28316 |
| Prescor Solar 3/4 | 8,0 | 3/4" w. | 1" w. | 100 | 1 | 28317 |
| Prescor Solar 1 | 6,0 | 1" w. | 1 1/4" w. | 200 | 1 | 28321 |
| Prescor Solar 1 | 8,0 | 1" w. | 1 1/4" w. | 200 | 1 | 28322 |
| Prescor Solar 1 | 10,0 | 1" w. | 1 1/4" w. | 200 | 1 | 28323 |

Wszelkie prawa zastrzeżone © R&Z Sp. z o.o. 2007