


| Typ | Ciśnienie robocze (bar) |
Przyłącze | Moc upustu (kW) |
Numer katalogowy |
||
| In | Out | |||||
| Prescor S 1 1/2 | 2,5 | 1 1/2" w. | 2 1/2" w. | 600 | 1 | 29520 |
| Prescor S 1 1/2 | 3,0 | 1 1/2" w. | 2" w. | 600 | 1 | 29521 |
| Prescor S 1 1/2 | 4,0 | 1 1/2" w. | 2" w. | 1435 | 1 | 29225 |
| Prescor S 2 | 2,5 | 2" w. | 2 1/2" w. | 900 | 1 | 29530 |
| Prescor S 2 | 3,0 | 2" w. | 2 1/2" w. | 900 | 1 | 29531 |
| Prescor S 2 | 4,0 | 2" w. | 2 1/2" w. | 2515 | 1 | 29245 |

Wszelkie prawa zastrzeżone © R&Z Sp. z o.o. 2007