

| Typ | Ciśnienie robocze (bar) |
Przyłącze | Moc upustu (kW) |
Numer katalogowy |
||
| In | Out | |||||
| Prescor 1/2 | 1,5 | 1/2" w. | 1/2" w. | 81 | 1 | 27608 |
| Prescor 50 - 1/2 M TRD | 2,5 | 1/2" z. | 3/4" w. | 50 | 1 | 27620 |
| Prescor 50 - 1/2 M TRD | 3,0 | 1/2" z. | 3/4" w. | 50 | 1 | 27623 |
| Prescor 100 - 3/4 TRD | 2,5 | 3/4" w. | 1" w. | 100 | 1 | 27020 |
| Prescor 100 - 3/4 TRD | 3,0 | 3/4" w. | 1" w. | 100 | 1 | 27024 |
| Prescor 170 - 3/4 | 4,0 | 3/4" w. | 3/4" w. | 245 | 1 | 27028 |
| Prescor 200 - 1 TRD | 2,5 | 1" w. | 1 1/4" w. | 200 | 1 | 27044 |
| Prescor 200 - 1 TRD | 3,0 | 1" w. | 1 1/4" w. | 200 | 1 | 27048 |
| Prescor 320 - 1 | 4,0 | 1" w. | 1 1/4" w. | 270 | 1 | 27040 |
| Prescor 350 - 1 1/4 TRD | 2,5 | 1 1/4" w. | 1 1/2" w. | 350 | 1 | 27055 |
| Prescor 350 - 1 1/4 TRD | 3,0 | 1 1/4" w. | 1 1/2" w. | 350 | 1 | 27057 |
| Prescor 550 - 1 1/4 | 4,0 | 1 1/4" w. | 1 1/2" w. | 787 | 1 | 27037 |
| Prescor 3/4 | 1,5 | 3/4" w. | 3/4" w. | 85 | 1 | 27023 |

Wszelkie prawa zastrzeżone © R&Z Sp. z o.o. 2007