PRODUKTY - Naczynia wzbiorcze

SEPARATORY OSADU

Flamco A-S

Typ Pojem-ność
całko-wita
(l.)
Wymiary Kołnierzowe
(2x)
PN 16
Przyłącze
(")
Waga
(kg)
P max: 6,0 bar
(mm) W.
(mm)

Numer
katalogowy
Flamco A-S 80 80 450 935 DN 65 1" 50 - 23108
Flamco A-S 110 110 550 1030 DN 80 1" 70 - 23111
Flamco A-S 180 180 550 1325 DN 100 1" 90 - 23118
Flamco A-S 300 300 550 1790 DN 125 1" 125 - 23130
Flamco A-S 400 400 750 1470 DN 150 1" 160 - 23140
Flamco A-S 600 600 750 1900 DN 200 1" 225 - 23160
Flamco A-S 800 800 750 2295 DN 250 1" 280 - 23180
Flamco A-S 1000 1000 1000 1940 DN 300 1" 345 - 23190

Płaszcz izolacyjny

Dla typu Grubość 80 mm Grubość 100 mm

Numer
katalogowy
Numer
katalogowy
Flamco A-S 80 1 23110 1 23107
Flamco A-S 110 1 23115 1 23116
Flamco A-S 180 1 23120 1 23121
Flamco A-S 300 1 23135 1 23126
Flamco A-S 400 1 23145 1 23146
Flamco A-S 600 1 23165 1 23166
Flamco A-S 800 1 23185 1 23186
Flamco A-S 1000 1 23192 1 23193

Flamco Clean

Typ Wymiary Przyłącze Waga
(kg)
Numer
katalogowy
(mm) Wyso-
kość
Flamco Clean 3/4 88 195,5 3/4" 1,4 1 28030
Flamco Clean 1 100 215,5 1" 1,7 1 28031
Flamco Clean 1 1/4 114 236,5 1 1/4" 2,3 1 28032
Flamco Clean 1 1/2 114 236,5 1 1/2" 2,3 1 28033

Flamco Clean V

Typ Wymiary Przyłącze Waga
(kg)
Numer
katalogowy
(mm) Wyso-
kość
Flamco Clean V 22mm 150 229 22mm 2,15 1 28039
Flamco Clean V 3/4 150 229 3/4" 2,15 1 28035


Wersja do drukuDo góry

Wszelkie prawa zastrzeżone © R&Z Sp. z o.o. 2007